รายชื่อผู้เข้าร่วม
สัมมนาสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19
ณ ห้องประชุมเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สังกัด |
| 1 | กัลยา แสนใจมูล | มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ |
| 2 | กานต์ธีรา นันต๊ะแก้ว | โรงเรียน เสนา “เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
| 3 | เกลียวพันธุ์ จั่นเจริญ | โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม |
| 4 | โขมพัฒน์ ประวัง | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา |
| 5 | จิราธาร พละปัญญากุล | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 6 | เจท จริยานุสรณ์ | โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม |
| 7 | ชินวัฒน์ นิลโมจน์ | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 8 | ชญานุตม์ บุญพระเกศ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี |
| 9 | ชานันท์ สุนทรวินิต | โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม |
| 10 | ซายากะ โอคาโน | The Japan Foundation, Bangkok |
| 11 | ณัฐรดา กระจ่างฐิตินันท์ | โรงเรียนวัดพุทธบูชา |
| 12 | ณภัทร แสนโภชน์ | มหาวิทยาลัยพะเยา |
| 13 | ตวงศรณ์ องอาจ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา |
| 14 | ทิพวรรณ กระดี่ | โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ |
| 15 | ทัศวรรณ ทองหาญ นากาตะ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 16 | ว่าที่ร.ต.หญิงธิดารักษ์ โมเล็ก | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี |
| 17 | นิจฉรา เครือแปง | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม |
| 18 | นัทธมน อำลา | โรงเรียนวัดพุทธบูชา |
| 19 | นพวรรณ บุญสม | เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ |
| 20 | นริศรา ทองมี | Japan Foundation, Bangkok |
| 21 | น้ำใส ตันติสุข | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 22 | ปิยะนุช จิรวัฒน์ภิญโญ | The Shiga Bank, Ltd. |
| 23 | พัชรวรรณ โกศัลวัฒน์ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 24 | พรพิมล สมเสียว | โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี |
| 25 | เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 26 | ไพลิน กลิ่นเกษร | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
| 27 | ฟาริดา สะแปะอิง | โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม |
| 28 | ยุทธนา นุยา | ล่ามอิสระ |
| 29 | ยอดสวรรค์ อิกูจิ | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา |
| 30 | เยาวพา ประกายเกียรติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ |
| 31 | วีรยา ฐิตะธรรมโม | โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS |
| 32 | วิชยา โยชิดะ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 33 | วรัญญา มหาจุนทการ | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
| 34 | วิลาวัณย์ หงษ์อนุรักษ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 35 | ศิริมาดา รัมเนตร | โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง |
| 36 | ศิริวรรณ ปรีชานฤตย์ | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
| 37 | ศศิภัทร์ ดีงาม | – |
| 38 | ศศิธร ศรีรัตน์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 39 | สิริขวัญ สงวนผล | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
| 40 | สิริเพ็ญ เอมละออง | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี |
| 41 | สุธาทิพย์ ฟองสมบูรณ์ | โรงเรียนนนทรีวิทยา |
| 42 | สุนทรี คันธรรมพันธ์ | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 43 | สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี |
| 44 | เสกสรร จันทรจำนง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) |
| 45 | อัจฉรา อึ้งตระกูล | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 46 | อติพร บริณายกานนท์ | – |
| 47 | อุรพล แดนโพธิ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 48 | อภิชาติ เกิดทวี | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี |
| 49 | อภิวัฒน์ พลายศรี | โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ. เพชรบุรี |
| 50 | อาทินันท์ กาญจนดุล | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 51 | Daigo Nakano | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 52 | Hiroko Sano | Assumption University |
| 53 | Keiji Otake | Japan Foundation, Bangkok |
| 54 | Ryota Wakasone | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี |
| 55 | Takemi Usui | มหาวิทยาลัยเทคโตโลยีราชมงคลกรุงเทพ บพิตรพิมุข มหาเมฆ |
