ผลการแข่งขันการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และมูลนิธิฮาคูโฮโด
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
ณ หอประชุม โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
รางวัล | ชื่อโรงเรียน | จังหวัด | ชื่อละคร |
ชนะเลิศยอดเยี่ยม | โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เชียงราย | さるかにがっせん |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร | おむすびころりん |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง | ตรัง | ネズミすもう |
รองชนะเลิศอันดับ 3 | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สงขลา | はなさかじいさん |
รองชนะเลิศอันดับ 4 | โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย | ศรีสะเกษ | かぐや姫の物語 |
ชมเชย | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | นนทบุรี | 三枚のお札 |
ชมเชย | โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย | ภูเก็ต | おむすびころりん |
ชมเชย | โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ | กรุงเทพมหานคร | おむすびころりん |
ชมเชย | โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ | กรุงเทพมหานคร | 3枚のおふだ |
ชมเชย | โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช | 貧乏神と福の神 |
ชมเชย | โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน | กรุงเทพมหานคร | ぶんぶくちゃがま |
ชมเชย | โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย | นครพนม | たのきゅう |
ชมเชย | โรงเรียนพนัสพิทยาคาร | ชลบุรี | 花咲か爺さん |
ชมเชย | โรงเรียนดัดดรุณี | ฉะเชิงเทรา | おりひめとひこぼし |
ชมเชย | โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี | พิษณุโลก | 四谷怪談 |
ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับ และสามารถรับชมภาพบรรยากาศบางส่วนได้ที่นี่ครับ