รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดละครภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 7
วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2568
ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
……………………………………………………………
(รวม 17 โรงเรียน จากผู้เข้าแข่งขันที่ส่งคลิปการแสดงละคร จำนวน 101 โรงเรียน )
* การประกาศผลนี้ประกาศโดยเรียงลำดับตัวอักษรชื่อโรงเรียน *
| ลำดับที่ | ชื่อโรงเรียน | จังหวัด |
| 1 | กัลยาณีศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| 2 | เฉลิมขวัญสตรี | พิษณุโลก |
| 3 | เชียงคำวิทยาคม | พะเยา |
| 4 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เชียงราย |
| 5 | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า | กรุงเทพมหานคร |
| 6 | ปิยะมหาราชาลัย | นครพนม |
| 7 | พิชัยรัตนาคาร | ระนอง |
| 8 | ภูเก็ตวิทยาลัย | ภูเก็ต |
| 9 | ระยองวิทยาคม | ระยอง |
| 10 | รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน | กรุงเทพมหานคร |
| 11 | วัดป่าประดู่ | ระยอง |
| 12 | ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ | กรุงเทพมหานคร |
| 13 | สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | นนทบุรี |
| 15 | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ปทุมธานี |
| 16 | หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ | เชียงใหม่ |
| 17 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สงขลา |
สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) จะมีจดหมายเชิญทั้ง 17 โรงเรียน
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันและให้ยืนยันตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันต่อไป
โดยขอให้คุณครูผู้เป็นตัวแทนของโรงเรียน
จำนวน 1 คน ของ 17 โรงเรียนนี้
เข้าร่วม ไลน์กลุ่ม ตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏนี้

