ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 58 โรงเรียน โดยจะประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ จำนวน 15 โรงเรียน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ติดตามได้ที่เว็บไซต์และ Facebook Fanpage ของสมาคมฯ
| ลำดับที่ | ชื่อโรงเรียน | จังหวัด |
| 1 | สตรีพัทลุง | พัทลุง |
| 2 | นครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ | นนทบุรี |
| 3 | สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต | ปทุมธานี |
| 4 | เมืองคง | นครราชสีมา |
| 5 | หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา | สงขลา |
| 6 | ปิยะมหาราชาลัย | นครพนม |
| 7 | มัธยมวัดสิงห์ | กรุงเทพมหานคร |
| 8 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เชียงราย |
| 9 | สามโคก | ปทุมธานี |
| 10 | ดัดดรุณี | ฉะเชิงเทรา |
| 11 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี | อุบลราชธานี |
| 12 | สตรีราชินูทิศ | อุดรธานี |
| 13 | สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ | กรุงเทพมหานคร |
| 14 | นิคมวิทยา | ระยอง |
| 15 | วัดป่าประดู่ | ระยอง |
| 16 | พานพิทยาคม | เชียงราย |
| 17 | ศรีกระนวนวิทยาคม | ขอนแก่น |
| 18 | ภูเก็ตวิทยาลัย | ภูเก็ต |
| 19 | ลำปางกัลยาณี | ลำปาง |
| 20 | ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ | สมุทรปราการ |
| 21 | สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง | กรุงเทพมหานคร |
| 22 | นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี | นนทบุรี |
| 23 | ศรีสะเกษวิทยาลัย | ศรีสะเกษ |
| 24 | เทิงวิทยาคม | เชียงราย |
| 25 | เถินวิทยา | ลำปาง |
| 26 | สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี | นนทบุรี |
| 27 | รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน | กรุงเทพมหานคร |
| 28 | สอาดเผดิมวิทยา | ชุมพร |
| 29 | สมเด็จพิทยาคม | กาฬสินธุ์ |
| 30 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี | ชลบุรี |
| 31 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี | นนทบุรี |
| 32 | ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ | กรุงเทพฯ |
| 33 | สภาราชินี จังหวัดตรัง | ตรัง |
| 34 | บางกะปิ | กรุงเทพมหานคร |
| 35 | พนัสพิทยาคาร | ชลบุรี |
| 36 | สุรนารีวิทยา | นครราชสีมา |
| 37 | นครสวรรค์ | นครสวรรค์ |
| 38 | เฉลิมขวัญสตรี | พิษณุโลก |
| 39 | เทพศิรินทร์พุแค สระบุรี | สระบุรี |
| 40 | ประจวบวิทยาลัย | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 41 | อุดรพิชัยรักษ์พิทยา | อุดรธานี |
| 42 | วัดราชโอรส | กรุงเทพมหานคร |
| 43 | สารสาสน์วิเทศบางบอน | กรุงเทพ |
| 44 | อากาศอำนวยศึกษา | สกลนคร |
| 45 | บัวขาว | กาฬสินธุ์ |
| 46 | นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี | ปทุมธานี |
| 47 | เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | กรุงเทพมหานคร |
| 48 | วิจิตราพิทยา | อุบลราชธานี |
| 49 | สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี | ชลบุรี |
| 50 | เตรียมอุดมศึกษา | กรุงเทพมหานคร |
| 51 | ลาดปลาเค้าพิทยาคม | กรุงเทพมหานคร |
| 52 | ปราจีนกัลยาณี | ปราจีนบุรี |
| 53 | กัลยาณีศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
| 54 | สตรียะลา | ยะลา |
| 55 | ชลประทานวิทยา | นนทบุรี |
| 56 | น้ าพองศึกษา | ขอนแก่น |
| 57 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี | ปทุมธานี |
| 58 | นารีรัตน์จังหวัดแพร่ | แพร่ |
